BACK
 
分配 合成

バンド毎のLPF定数(参考値)
 
バンド C1(pF) C2(pF) C3(pF) C4(pF) C5(pF) L1(μH) L2(μH)
1.8 879.9 590 1813 198.4 1152.8 2.5 3.4
3.5/3.8 587.3 393.8 1210.1 132.5 769.5 1.7 2.3
7/10 228.1 152.9 469.9 51.4 298.8 0.7 0.9
14/18 127 85.1 261.6 28.6 166.4 0.4 0.5
21/24/28 78.3 52.5 161.3 17.7 102.6 0.2 0.3
※当初の値です、最終的にはカット&トライで変わっています
特に14Mhz以上はCの容量が小さい為、耐電力を
確保するための注意が必要です。足りないと火を吹きます♪

トロイダルコアのサイズと巻き線数によるインダクタンス
 
サイズ 巻き数 L(μH) サイズ 巻き数 L(μH)
T-106#6 4 0.19 T-106#2 6 0.49
T-106#6 5 0.29 T-106#2 7 0.66
T-106#6 6 0.42 T-106#2 8 0.86
T-106#6 7 0.57 T-106#2 9 1.09
T-106#6 8 0.74 T-106#2 10 1.35
T-106#6 9 0.94 T-106#2 11 1.63
T-106#6 10 1.16 T-106#2 12 1.94
T-106#6 11 1.4 T-106#2 13 2.28
T-106#6 12 1.67 T-106#2 14 2.65
T-106#6 13 1.96 T-106#2 15 3.04
T-106#6 14 2.27 T-106#2 16 3.46
T-106#6 15 2.61      
T-106#6 16 2.97      



更新日 00/04/22
名前 ナガイ