<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xml:lang="ja">
	<channel>
		<title>CEALINKDESIGN BLOG</title>
		<link>http://www.cealinkdesign.com/freo/</link>
		<description>シーリンクデザイン　ブログ</description>
		<language>ja</language>
		<lastBuildDate>Wed, 04 Jul 2018 17:40:38 +0900</lastBuildDate>
		<docs>http://www.cealinkdesign.com/freo/index.php/feed/rss2</docs>
		<item>
			<title>432MHz 500W power Amp Kit-4</title>
			<link>http://www.cealinkdesign.com/freo/index.php/view/24</link>
			<guid>http://www.cealinkdesign.com/freo/index.php/view/24</guid>
			<description> 500W SSPA用のLPFです。（※写真では調整中のため1段目のインダクタに並列にキャパシタを付けています） 
     
 PA出力の高調波レベルは-70dBc以下が仕様ですが、下記のデータのように現状の高調波レベルはLDMOSの周波数特性が2GHz以上まで伸びているために、相当な量のスプリアスが出てしまっています。PAの回路構成はプッシュプルですので、教科書通りに偶数次高調波レベルは2次高...</description>
			<pubDate>Wed, 04 Jul 2018 17:40:38 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>432MHz 500W power Amp Kit-3</title>
			<link>http://www.cealinkdesign.com/freo/index.php/view/23</link>
			<guid>http://www.cealinkdesign.com/freo/index.php/view/23</guid>
			<description> 本水冷システムの能力は水温的には問題ない（システム内のラジエーターの容量的に）のですが、では本当にデバイスが冷却できているかの確認をしてみました。 
 確認方法はデバイスのフランジ温度からFETのジャンクション温度を推測する事と、冷却水温度に対してデバイスフランジ温度が適切な関係になっているかを実際に計測してみました。 
 デバイスフランジ温度はサーモビューにて計測していますが、フランジは金属面...</description>
			<pubDate>Wed, 27 Jun 2018 16:28:43 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>432MHz 500W power Amp Kit-2</title>
			<link>http://www.cealinkdesign.com/freo/index.php/view/22</link>
			<guid>http://www.cealinkdesign.com/freo/index.php/view/22</guid>
			<description>     
 大分更新があいてしまいましたが、突然再開しました。とりあえず今夏のハムフェアに間に合わせるためにSSPAの冷却に関しての検討を始めました。一般的には高出力PA（SSPAおよび真空管式共に）には空冷タイプの冷却方式が多いと思いますが、今回は冷却能力と小型化のために水冷方式での実験を行っています。とはいっても、一般家庭に冷却用の工業用水が来ているとは思えませんので、放熱用のラジエーターも...</description>
			<pubDate>Fri, 22 Jun 2018 01:02:47 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>432MHz 500W Power Amp Kit</title>
			<link>http://www.cealinkdesign.com/freo/index.php/view/21</link>
			<guid>http://www.cealinkdesign.com/freo/index.php/view/21</guid>
			<description> 432MHz用の500W パワーアンプのPCB、使用部材、デバイス等の個別販売、もしくはキットでの販売をしたいと考えています。 
 基本仕様 
 動作周波数　：　432MHz　（430MHz - 435MHz) 
 定格出力　：　500W CW＠P2dB 
 Gain　：　21.5dB＠500W 
 電源電圧　：　50V　（48V） 
 勿論、当方で組み立て調整後、データ測定した物も承ります。 ...</description>
			<pubDate>Sat, 31 Mar 2018 00:58:38 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>マイクロウェーブ展2017</title>
			<link>http://www.cealinkdesign.com/freo/index.php/view/20</link>
			<guid>http://www.cealinkdesign.com/freo/index.php/view/20</guid>
			<description> パシフィコ横浜で開催されているマイクロウェーブ展2017に行ってきました。 
 毎年変わり映えしないと言えばその通りですが、昔の知り合いとの年に１度の再会などもあり、最近はそちらがメインになりつつあります。 
 興味のあるRF高出力デバイスなども以前は携帯電話基地局用がメインだったのですが、今年は各社ISM用途などにも力を入れているようで、高価だったGaNデバイスも安価な製品がリリースされてきて...</description>
			<pubDate>Fri, 01 Dec 2017 14:56:52 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>